Die aktivste Klasse beim Sportfest war die Klasse 8 S. Die 28 teilnehmenden SchülerInnen haben insgesamt 260 mal ihr sportliches Können an den 25 Stationen unter Beweis gestellt.
Im Durchschnitt hat jeder aus dieser Klasse 9,3 Stationen besucht.
Platz Klasse teiln. Schüler Anzahl Aktivitäten Durchschnitt
1. 8 S 28 Schüler 260 9,3
2. 7 L 28 Schüler 233 8,3
3. 7 LR 28 Schüler 202 7,2
4. 7 S 28 Schüler 182 6,5
5. 8 L 28 Schüler 181 6,46
6. 9 FL 24 Schüler 137 5,7
7. 9 S2L 26 Schüler 145 5,58
8. 8 F 25 Schüler 139 5,56
9. 9 S1 20 Schüler 106 5,3
10. 10 FR 16 Schüler 82 5,12
11. 10 S 27 Schüler 138 5,11
10 F ????