Kreisfinale Mädchenfußball WK III in Mihla am 26.04.2012
Spiele: Bad Liebenstein WK III – Gerstungen 1 : 1
RS Berka – Gerstungen 2 : 1
Bad Liebenstein WK II – Gerstungen 1 : 0
(außer Konkurrenz)
teilnehmende Schülerinnen:
Name, Vorname | Klasse | Jahrgang | ||
1 | Gürnth, Franziska | 8 S | 98 | |
2 | Fiedler, Antonia | 8 FLR2 | 98 | |
3 | Schwenkow, Charlotte | 6 FL | 00 | |
4 | Linke, Selina | 6 L | 00 | |
5 | Fehr, Laura | 7 FL | 99 | |
6 | Schreiber, Julia | 7 FL | 98 | |
7 | Knüpfer, Hanna | 7 FL | 98 | |
8 | Simon, Madeleine | 6 L | 00 | |
9 | Kiel, Evelyn | 7 FL | 99 |
Endergebnis:
1. Platz: RS Bad Liebenstein 4 Punkte +1 Tor
2. Platz RS Berka 3 Punkte +- 0
3. Platz PMG Gerstungen 1 Punkt – 1
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmerinnen!!!