Klasse A16Bio1:
| Heilemann | Lena |
| Hintzen | Selina |
| Hofmann | Jasmin |
| Kajuth | Josephine |
| Köllner | Laura Sophie |
| Korngiebel | Patrice |
| Kretschmar | Tanja |
| Krug | Jesse Dean |
| Meiß | Alena Maria |
| Müller | Lara |
| Palme | Elisa |
| Richter | Sarah |
| Rothe | Robby |
| Schmauch | Lina |
| Staufenbiel | Larissa |
| Stütz | Luisa |
| Trützschler | Saskia |
| Virnau | Elisa |
| Wagler | Simone |
| Wunderlich | Max |
| Zintha | Christin |
Klasse A16Bio2:
| Altun | Serim Can |
| Bachmann | Katharina |
| Benesch | Philipp |
| Berge | Richard |
| Bettenhausen | Anne Marie |
| Biehl | Marie |
| Böhme | Anne |
| Braunschweig | Marie |
| Braunschweig | Sina |
| Breuer | Jennifer |
| Brinschwitz | Sonja |
| Deist | Anna Lena |
| Denner | Julia |
| Derksen | Katharina |
| Fey | Helena |
| Fiedler | Antonia |
| Gotzian | Sophia |
| Günther | Leonie |
| Herbig | Moritz |
| Kalbitz | Jessica |
| Köppe | Felix |
Klasse A16Ch1:
| Arnold | Fabian |
| Arnold | Laura |
| Häßner | Julian |
| Häßner | Philipp |
| Küch | Vera |
| Linß | Nathalie |
| Lohse | Christoph |
| Renneberg | Leana |
| Schierl | Markus |
| Silchmüller | Johanna |
| Trostmann | Jan |
| Völker | Lucas |
Klasse A16Phy1:
| Bach | Hermann |
| Baumert | Bastian |
| Erbe | Tom |
| Frank | Timothy |
| Göpel | Jonathan |
| Göttmann | Isabell |
| Klimpel | Leon |
| Kunz | Adrian Valentin |
| Manß | Tim |
| Möwius | Felix |
| Nieding | Richard |
| Rost | Jonas |