demnächst:
- 09.09.2010 SF: Abgabe der SF-Arbeit
- 11.09.2010 - 19.09.2010 Studienfahrt Wales
- 13.09.2010 - 24.09.2010 Studienfahrt England
- 13.09.2010 - 18.09.2010 Studienfahrt Sport (Südtiro...
- 13.09.2010 - 14.09.2010
- 13.09.2010 KA 12: ch, ph, info1 (5./6.h...
- 15.09.2010 - 25.09.2010 Studienfahrt Süditalien (Ka...
- 23.09.2010 | 15.00 Lehrerfortbildung: Jugend de...
- 24.09.2010 | 17.00 Festveranstaltung "20 Jahre ...
- 29.09.2010 KA 12: GE, GG1/2, SK (1.-2.h...
Donnerstag, den 10. Juni 2010 um 00:00 Uhr
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Schulleitung.
schulleitung(at)gymnasiumgerstungen.de
Änderungswünsche für die Klasse bitte schriftlich im Sekretariat einreichen. Nicht alle Wünsche werden umsetzbar sein.
5FL
| Klasse 5FL Schuljahr 2010/11 | Stand: 29.06.10 | |||||
| Lfd.-Nr. | Name | Vorname | Ort | Fra/La | R/E | |
| 1. | Arnold | Catherine | Eckardtshausen | Fra | E | |
| 2. | Bettenhausen | Patrizia | Bebra | Fra | R | |
| 3. | Dürer | David | Dippach | La | E | |
| 4. | Eisenberg | Fabian | Dankmarshausen | La | R | BK |
| 5. | Fischer | Anne | Bebra | La | R | |
| 6. | Fischer | Marie | Bebra | Fra | R | |
| 7. | Fischer | Sarah | Obersuhl | Fra | E | BK |
| 8. | Großkopf | Damaris | Bebra | Fra | E | |
| 9. | Gürnth | Niklas | Eckardtshausen | Fra | E | BK |
| 10. | Franke | Henning | Berka/Werra | La | R | |
| 11. | Herdt | Veronika | Obersuhl | Fra | R | BK |
| 12. | Katzmann | Niclas Valentin | Gospenroda | La | R | BK |
| 13. | Koslowski | Christian | Berka/Werra | La | R | BK |
| 14. | Maca | Marie Luisa | Wolfsburg-Unkeroda | La | E | |
| 15. | Margraf | Madlen | Dankmarshausen | Fra | E | BK |
| 16. | Marholdt | Annalena | Fernbreitenbach | Fra | R | |
| 17. | Nickel | Ivo | Horschlitt | La | R | |
| 18. | Oelschläger | Laura | Berka/Werra | La | R | |
| 19. | Pfaff | Kilian | Dankmarshausen | Fra | R | BK |
| 20. | Pöpel | Patricia | Marksuhl | La | R | |
| 21. | Richter | Michael | Dippach | Fra | R | |
| 22. | Schmidt | Michelle | Wolfsburg-Unkeroda | Fra | E | |
| 23. | Schwenko | Charlotte | Eckardtshausen | Fra | E | BK |
| 24. | Specht | Marie | Dankmarshausen | Fra | R | |
| 25. | Tampe | Lena | Bebra | Fra | R | BK |
| 26. | Voigtländer | Pascal | Dankmarshausen | La | R | |
| 27. | Weitz | Lisa | Wolfsburg-Unkeroda | La | E | |
| 28. | Westermann | Lea | Widdershausen | La | R | BK |
| 29. | Wetterau | Lea | Bebra-Asmushausen | Fra | R | |
| 30 | Zarschler | Til | Gospenroda | Fra | R | BK |
| Hessen: | 10 | Religion: | 20 | |||
| Thüringen: | 20 | Ethik: | 10 | |||
| Jungen: | 9 | Französisch: | 18 | |||
| Mädchen: | 21 | Latein: | 12 | |||
5F
| Klasse 5F Schuljahr 2010/11 | Stand: 29.06.10 | ||||
| Lfd.-Nr. | Name | Vorname | Ort | R/E | |
| 1. | Andreas | Maximilian | Gerstungen | R | |
| 2. | Banz | Michel | Kleinensee | R | |
| 3. | Bätzel | Jonas | Marksuhl | R | |
| 4. | Buch | Lara Maria | Berka/Werra | R | |
| 5. | Eckert | Pascal | Marksuhl | R | |
| 6. | Fromm | Lara | Ronshausen | R | |
| 7. | Grabe | Serena | Ronshausen | E | |
| 8. | Hain | Jara Katharina | Unterellen | R | |
| 9. | Hänsch | Sandra | Oberellen | E | |
| 10. | Hetzer | Paul-Lennox | Gerstungen | E | |
| 11. | Holle | Lena-Mara | Unterellen | E | |
| 12. | Kallenbach | Mara | Gerstungen | E | |
| 13. | Klatt | Michelle | Unterellen | E | |
| 14. | Klottig | Celine | Berka/Werra | R | |
| 15. | Klottig | Christin | Berka/Werra | R | |
| 16. | Krell | Hanna | Nentershausen-Süß | R | BK |
| 17. | Kümmel | Anika | Gospenroda | E | |
| 18. | Linß | Stella Margarete | Richelsdorf | R | |
| 19. | Müller | Marie-Christine | Herleshausen | R | |
| 20. | Niebling | Michelle Celine | Gerstungen | E | |
| 21. | Sandrock | Lea | Nentershs.-Weißenhasel | R | |
| 22. | Schade | Emma | Bebra-Weiterode | R | |
| 23. | Schleinin | Karoline | Ronshausen | R | |
| 24. | Schwarz | Lea | Ronshausen | E | |
| 25. | Senf | Jonathan | Marksuhl | R | |
| 26. | Tuyet Nguyen | Mai | Gerstungen | E | |
| 27. | Weichert | Pia | Nentershausen | R | |
| 28. | Wiedemann | Maike | Ronshausen | R | |
| 29. | Wittich | Monique | Lauchröden | E | |
| 30. | Ziehn | Annalena | Gerstungen | R | |
| Hessen: | 12 | Religion: | 19 | ||
| Thüringen: | 18 | Ethik: | 11 | ||
| Jungen: | 5 | ||||
| Mädchen: | 25 | ||||
5L
| Klasse 5L Schuljahr 2010/11 | Stand: 29.06.10 | ||||
| Lfd.-Nr. | Name | Vorname | Ort | R/E | |
| 1. | Becker | Antonia | Bosserode | R | |
| 2. | Berisha | Sonja | Gerstungen | E | |
| 3. | Brunn | Lea | Oberellen | R | |
| 4. | Dach | Justin | Sallmannshausen | E | |
| 5. | Dickhaut | Tobias | Gerstungen | R | |
| 6. | Fey | Konstantin | Lauchröden | E | |
| 7. | Fink | Hanna | Lauchröden | E | |
| 8. | Fink | Lea | Lauchröden | E | |
| 9. | Frank | Charlotte | Lauchröden | R | BK |
| 10. | Garbrecht | Jennifer | Lauchröden | E | |
| 11. | Gebhardt | Lukas | Gerstungen | R | |
| 12. | Grabowski | Antonia | Gerstungen | E | |
| 13. | Horry | Karoline | Heringen | R | BK |
| 14. | Konrad | Joshua-Noah | Heringen | E | BK |
| 15. | Krieger | Luisa | Gerstungen | E | |
| 16. | Krug | Sean Alec | Gerstungen | R | |
| 17. | Lammert gen. Schröer | Chris | Gerstungen | E | |
| 18. | Langlotz | Pascal | Gerstungen | R | |
| 19. | Linke | Selina | Gerstungen | E | |
| 20. | Roschinsky | Henrike | Sallmannshausen | E | |
| 21. | Schorten | Marius | Lauchröden | E | |
| 22. | Schuchardt | Pascal | Herda | E | |
| 23. | Seidenfad | Philipp | Gerstungen | R | |
| 24. | Simon | Madeleine | Gerstungen | R | |
| 25. | Steinhäuser | Lucas Pascal | Unterellen | E | |
| 26. | Voigtländer | Sophia | Gerstungen | E | |
| 27. | Wagler | Martina | Bosserode | R | |
| 28. | Walpert | Oliver | Herda | E | |
| 29. | Wolf | Chantal | Gerstungen | E | |
| 30. | Wudi | Nils | Herda | E | |
| Hessen: | 4 | Religion: | 11 | ||
| Thüringen: | 26 | Ethik: | 19 | ||
| Jungen: | 14 | ||||
| Mädchen: | 16 | ||||
| < Zurück |
|---|